tỷ số và tỷ lệ bóng đá sự
Chính sách, hệ thống và sáng kiến
Mục tiêu và kết quả
Mục tiêu trung và dài hạn
| Ranh giới | Mục tiêu trung và dài hạn | Năm tài chính 2024 |
|---|---|---|
| xem tỷ lệ cá cược bóng đá(Nhật Bản) | Tỷ lệ tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên nữ: 35,0% (Mục tiêu năm 2027) | 32.3% |
| Tỷ lệ quản lý nữ: 12,0% (Mục tiêu năm 2027) | 11.5% | |
| Để đáp ứng mục tiêu của chính phủ về số lượng tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên khuyết tật* | 2.8% |
*[Tham khảo] Tỷ lệ theo luật định do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quy định đối với các công ty trong khu vực tư tỷ số và tỷ lệ bóng đá là 2,5% (kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2025)
Tư cách của tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên
| Ranh giới | Đơn vị | Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên của Tập đoàn | Nam | Nhóm | Người | 66,290 | 64,061 | 63,110 | 63,398 | 70,786 | |
| Nữ | 33,911 | 32,225 | 31,854 | 31,218 | 33,948 | ||||
| Tổng cộng | 100,201 | 96,286 | 94,964 | 94,616 | 104,734 | ||||
| Chi tiết tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên của Tập đoàn | tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên chính thức | Nam | Nhóm | Người | 41,635 | 41,568 | 41,177 | 41,189 | 45,595 |
| Nữ | 8,742 | 9,122 | 9,284 | 9,423 | 10,427 | ||||
| Tổng cộng | 50,377 | 50,690 | 50,461 | 50,612 | 56,022 | ||||
| Cấp tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên | Nam | Nhóm | Người | 435 | 277 | 297 | 38 | 32 | |
| Nữ | 65 | 33 | 41 | 19 | 22 | ||||
| Tổng cộng | 500 | 310 | 338 | 57 | 54 | ||||
| tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên được ủy quyền(Shokutaku) | Nam | Nhóm | Người | 1,045 | 1,211 | 1,343 | 1,496 | 2,007 | |
| Nữ | 99 | 110 | 126 | 144 | 188 | ||||
| Tổng cộng | 1,144 | 1,321 | 1,469 | 1,640 | 2,195 | ||||
| tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên đối tác | Nam | Nhóm | Người | 22,088 | 19,985 | 19,376 | 19,907 | 22,350 | |
| Nữ | 24,394 | 22,417 | 21,886 | 21,251 | 22,971 | ||||
| Tổng cộng | 46,482 | 42,402 | 41,262 | 41,158 | 45,321 | ||||
| tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên tạm thời đã đăng ký | Nam | Nhóm | Người | 1,087 | 1,020 | 917 | 768 | 802 | |
| Nữ | 611 | 543 | 517 | 381 | 340 | ||||
| Tổng cộng | 1,698 | 1,563 | 1,434 | 1,149 | 1,142 | ||||
| Số lượng tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên tại Nhật Bản | Nam | Nhật Bản | Người | 62,824 | 60,660 | 59,458 | 59,377 | 66,579 | |
| Nữ | 32,386 | 30,622 | 30,003 | 29,178 | 31,831 | ||||
| Tổng cộng | 95,210 | 91,282 | 89,461 | 88,555 | 98,410 | ||||
| Số lượng tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên người nước ngoài | Tổng cộng | Nhóm | Người | 7,758 | 7,400 | 7,806 | 8,517 | 8,827 | |
| Số lượng tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên nước ngoài tại các công ty thuộc tập đoàn trong nước | Tổng cộng | Nhật Bản | Người | - | - | 2,306 | 2,503 | 2,957 | |
| Chi tiết các dân tộc lớn*3 | Philippines | - | - | 764 | 951 | 958 | |||
| Trung Quốc | - | - | 281 | 272 | 289 | ||||
| Việt Nam※4 | - | - | - | - | 247 | ||||
| Số lượng người quản lý | Nam | Nhóm | Người | 5,321 | 5,321 | 5,424 | 5,507 | 5,937 | |
| Nữ | 673 | 719 | 833 | 905 | 999 | ||||
| Tổng cộng | 5,994 | 6,040 | 6,257 | 6,412 | 6,936 | ||||
| Tỷ lệ tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên nữ | Nhật Bản | % | 33.9 | 33.2 | 33.1 | 32.6 | 32.3 | ||
| Nhóm | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 33.0 | 32.4 | ||||
| Tỷ lệ nữ giám đốc điều hành | Nhật Bản | % | 4.1 | 4.8 | 7.8 | 9.2 | 11.1 | ||
| Tỷ lệ nữ trong số người quản lý | Nhật Bản | % | 9.2 | 9.5 | 10.5 | 11.1 | 11.5 | ||
| Nhóm | 11.2 | 11.9 | 13.3 | 14.1 | 14.4 | ||||
| Tỷ lệ nữ trong số quản lý cấp dưới | Nhật Bản | % | - | - | 13.0 | 16.2 | 17.6 | ||
| Tỷ lệ nữ quản lý trong các lĩnh vực tạo doanh thu | Nhật Bản | % | - | - | 9.3 | 9.9 | 9.9 | ||
| Tỷ lệ nữ làm các công việc liên quan đến STEM | Nhật Bản | % | - | - | 27.3 | 27.9 | 27.3 | ||
| Số lượng tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên được tuyển dụng giữa chừng | Nam | Nhật Bản | Người | 2,191 | 1,515 | 1,350 | 1,886 | 2,014 | |
| Nữ | 541 | 358 | 377 | 357 | 536 | ||||
| Tổng cộng | 2,732 | 1,873 | 1,727 | 2,243 | 2,550 | ||||
| Tỷ lệ phụ nữ trong số tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên được tuyển dụng khi đang ở giai đoạn giữa sự nghiệp | Nhật Bản | % | 19.8 | 19.1 | 21.8 | 15.9 | 21.0 | ||
*1Số lượng tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025
*2Làm tròn đến số nguyên gần nhất
*3Các quốc tịch chính được liệt kê theo thứ tự giảm dần về số lượng tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên nước ngoài trong các công ty thuộc tập đoàn trong nước
*4Trong năm tài chính 2023, quốc tịch của tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên nước ngoài tại các công ty thuộc tập đoàn trong nước chủ yếu là người Philippines, người Trung Quốc và Peru và không có dữ liệu nào cho Việt Nam
| Ranh giới | Đơn vị | Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập công ty | Nam | Nhật Bản | Người | 470 | 539 | 304 | 247 | 294 | |
| Nữ | 286 | 369 | 198 | 139 | 164 | ||||
| Tổng cộng | 756 | 908 | 502 | 386 | 458 | ||||
| Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp vào công ty (phân theo nam giới) | Tốt nghiệp đại học, thạc sĩ trở lên | Nhật Bản | Người | 194 | 215 | 131 | 151 | 138 | |
| Cao đẳng, cao đẳng nghề | 41 | 42 | 7 | 8 | 22 | ||||
| Trung học phổ thông, khác | 235 | 282 | 166 | 88 | 134 | ||||
| Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập công ty (sự cố về phụ nữ) |
Tốt nghiệp đại học, thạc sĩ trở lên | Nhật Bản | Người | 166 | 194 | 123 | 88 | 86 | |
| Cao đẳng, cao đẳng nghề | 26 | 26 | 5 | 5 | 4 | ||||
| Trung học phổ thông, khác | 94 | 149 | 70 | 46 | 74 | ||||
| Tỷ lệ nữ trong số sinh viên mới ra trường gia nhập công ty | Nhật Bản | % | 40.6 | 39.7 | 39.4 | 36.0 | 35.8 | ||
| Tỷ lệ giữ chân | tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên chính thức※1 | Nhật Bản | % | 94.1 | 90.3 | 90.7 | 92.4 | 90.9 | |
| tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên mới tốt nghiệp(năm thứ 3) | Nhật Bản | % | 70.5 | 76.7 | 72.7 | 65.2 | 66.9 | ||
| tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên mới tốt nghiệp (năm thứ 2) | Nhật Bản | % | 84.8 | 82.3 | 76.7 | 76.7 | 76.6 | ||
| tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên mới tốt nghiệp (năm thứ nhất) | Nhật Bản | % | 89.9 | 86.9 | 87.9 | 89.6 | 90.0 | ||
| Số năm phục vụ trung bình | Nam | Nhật Bản | Năm | 12.4 | 12.3 | 12.8 | 13.0 | 14.2 | |
| Nữ | 7.1 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 9.3 | ||||
| Tổng cộng | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 13.3 | ||||
| Tỷ lệ doanh thu | Nhật Bản | % | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | ||
| Nhóm | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | ||||
| Tỷ lệ luân chuyển tự nguyện | Nhật Bản | % | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | ||
| Số lượng tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên khuyết tật | Nhật Bản | % | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | ||
| Nhóm | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | ||||
| Số người nghỉ thai sản | Nhật Bản | Người | 341 | 351 | 282 | 236 | 325 | ||
| Số người nghỉ chăm con | Nhật Bản | Người | 532 | 535 | 787 | 713 | 833 | ||
| Tỷ lệ nghỉ chăm sóc trẻ em※2 | Nam | Nhật Bản | % | - | - | 38.7 | 45.4 | 51.3 | |
| Nữ | Nhật Bản | % | 98.2 | 93.2 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | ||
| Tỷ lệ quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản và nghỉ chăm sóc con cái※3 | Nhật Bản | % | 95.6 | 98.9 | 98.5 | 99.1 | 99.6 | ||
| Số người nghỉ chăm sóc điều dưỡng | Nhật Bản | Người | 24 | 35 | 39 | 29 | 25 | ||
| Giờ làm thêm*4so với năm trước | Trình điều khiển | Nhật Bản | % | 96.6 | 98.0 | 99.7 | 98.8 | 93.7 | |
| Không phải trình điều khiển | 90.5 | 99.4 | 100.1 | 94.1 | 104.7 | ||||
| Khảo sát mức độ gắn kết của tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên*5 | Phần trăm câu trả lời tích cực trong câu hỏi "Mức độ gắn kết của tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên" | Nhật Bản | % | 59 | 57 | 57 | 56 | 55 | |
| Tỷ lệ câu trả lời tích cực trong câu hỏi "Môi trường thúc đẩy tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên" | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | ||||
| Sự khác biệt về tiền lương giữa lao động nam và nữ | ①tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên chính thức | Nhật Bản | % | - | - | 76.2 | 77.4 | 77.5 | |
| ②Đối tác/tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên thời hạn cố định | - | - | 77.5 | 78.8 | 76.9 | ||||
| ③Tất cả tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên(①+②) | - | - | 51.2 | 53.3 | 55.3 | ||||
| ➃Theo vị trí (Quản lý) | - | - | - | 85.2 | 87.1 | ||||
| ⑤Theo vị trí (không quản lý) | - | - | - | 79.3 | 79.4 | ||||
| Sự khác biệt về tiền thưởng giữa lao động nam và nữ | Nhật Bản | % | - | - | - | 80.9 | 84.7 | ||
[Lưu ý về chênh lệch lương giữa nam và nữ]
- a) Không có sự khác biệt về giới tính trong hệ thống tỷ số và tỷ lệ bóng đá sự hoặc tiền lương
- b) Về “tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên chính thức”, có ít phụ nữ ở các vị trí quản lý từ cấp quản lý trở lên nhưng chúng tôi đang đẩy mạnh việc bổ nhiệm tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên nữ vào các vị trí quản lý Không có sự khác biệt về giới tính trong tiền lương dựa trên chức danh công việc
- c) Về “Đối tác/tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên có thời hạn”, phụ nữ chiếm khoảng 70% lực lượng lao động và khoảng 40% trong số đó làm việc trong phạm vi hỗ trợ của người phụ thuộc, dẫn đến chênh lệch lươngTập đoàn tôn trọng phong cách làm việc đa dạng, chẳng hạn như mong muốn làm việc trong phạm vi hỗ trợ của người phụ thuộc và nhiều người đang tích cực làm việc tại Tập đoàn
*1Chủ đề là SG Holding Co, Ltd
*2Phương pháp tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm người lao động nghỉ thai sản trên số lần sinh (đối với nam giới là số lần sinh của vợ hoặc chồng họ)
*3Phần trăm những người quay trở lại làm việc trong hoặc vào cuối năm trong số những người dự kiến hoàn thành kỳ nghỉ phép trong năm (tổng hợp chỉ dành cho phụ nữ)
*4Tập đoàn tuân thủ Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động cũng như các luật và quy định có liên quan khác, đồng thời đảm bảo rằng tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên được trả lương làm thêm giờ phù hợp theo giờ làm việc của họ
*5Kết quả khảo sát mức độ gắn kết của tỷ số và tỷ lệ bóng đá viên được làm tròn đến số nguyên gần nhất Meito Transportation, Hutech norin và các công ty con tương ứng của họ sẽ được thêm vào cuộc khảo sát bắt đầu từ năm tài chính 2025
