Kế toán tỷ số và tỷ lệ bóng đá
Chi phí bảo vệ tỷ số và tỷ lệ bóng đá
(Đơn vị: triệu yên)
| Danh mục | Sáng kiến lớn | Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tỷ số và tỷ lệ bóng đá | tỷ số và tỷ lệ bóng đá | tỷ số và tỷ lệ bóng đá | tỷ số và tỷ lệ bóng đá | tỷ số và tỷ lệ bóng đá | ||||||||
| Đầu tư | Chi phí | Đầu tư | Chi phí | Đầu tư | Chi phí | Đầu tư | Chi phí | Đầu tư | Chi phí | |||
| (1) Chi phí trong lĩnh vực kinh doanh | 301 | 1,431 | 238 | 1,443 | 234 | 1,345 | 482 | 1,409 | 327 | 1,761 | ||
| Phân tích | 1 Chi phí ngăn ngừa ô nhiễm | Phòng chống ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và tiếng ồn (tường cách âm, thiết bị rửa xe, vv) | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 Chi phí bảo tồn tỷ số và tỷ lệ bóng đá toàn cầu | Ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu và phá hủy tầng ozone (phương tiện thân thiện với tỷ số và tỷ lệ bóng đá, hệ thống phát điện mặt trời và thiết bị tiết kiệm điện, vv) | 295 | 289 | 226 | 323 | 230 | 326 | 480 | 332 | 324 | 866 | |
| 3Chi phí lưu thông tài nguyên | Xử lý rác thải, tiết kiệm nước, mua đồng phục tái chế chai PET và tái chế lốp xe, vv | 4 | 1,136 | 8 | 1,114 | 2 | 1,013 | 1 | 1,073 | 2 | 893 | |
| (2) Chi phí thượng nguồn và hạ nguồn | Thúc đẩy mua sắm xanh | - | - | - | 354 | - | 357 | - | 419 | - | 480 | |
| (3) Chi phí cho hoạt động quản lý | Giới thiệu hệ thống quản lý tỷ số và tỷ lệ bóng đá, quảng cáo tỷ số và tỷ lệ bóng đá, giáo dục tỷ số và tỷ lệ bóng đá và công bố thông tin tỷ số và tỷ lệ bóng đá | - | 5 | - | 8 | - | 9 | - | 8 | - | 18 | |
| (4) Chi phí nghiên cứu và phát triển | Phát triển dịch vụ thân thiện với tỷ số và tỷ lệ bóng đá | - | 0 | - | 0 | - | 17 | - | 4 | - | 8 | |
| (5) Chi phí hoạt động xã hội | Quyên góp cho các nhóm bảo vệ tỷ số và tỷ lệ bóng đá trong và ngoài nước, nâng cao nhận thức, Chiến dịch làm sạch | - | 0 | - | 11 | - | 10 | - | 12 | - | 3 | |
| (6) Chi phí ứng phó với thiệt hại về tỷ số và tỷ lệ bóng đá | Biện pháp xử lý bụi amiăng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (7) Chi phí cho các biện pháp an toàn | Kiểm tra phương tiện, giáo dục nhân viên và nâng cao nhận thức là biện pháp an toàn | - | 4,842 | - | 5,093 | - | 5,586 | - | 5,763 | - | 6,143 | |
| Tổng cộng | 301 | 6,278 | 238 | 6,910 | 234 | 7,324 | 482 | 7,615 | 327 | 8,412 | ||
*Số liệu dành cho Sagawa Express
*Dữ liệu năm tài chính 2020 được sửa đổi một phần từ dữ liệu đã xuất bản trước đó
*Tổng hợp khuyến mãi chi phí thượng nguồn và hạ nguồn mua xanh từ năm tài chính 2021
*“-” biểu thị không áp dụng hoặc không tính toán
Hiệu suất tỷ số và tỷ lệ bóng đá và hiệu quả bảo tồn tỷ số và tỷ lệ bóng đá
| Chỉ số hiệu suất tỷ số và tỷ lệ bóng đá | Đơn vị | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Hiệu quả bảo tồn tỷ số và tỷ lệ bóng đá(Kết quả năm tài chính 2023 - Kết quả năm tài chính 2024) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | kl | 83,460 | 83,398 | 62 | |
| Dầu hỏa | kl | 88 | 80 | 8 | |
| Dầu nặng | kl | 96 | 90 | 6 | |
| Khí thiên nhiên*1 | km3 | 5,562 | 5,424 | 138 | |
| Gas thành phố*2 | km3 | 758 | 820 | -62 | |
| LNG | kg | 0 | 0 | 0 | |
| Propan*3 | kg | 99,514 | 97,094 | 2,420 | |
| Xăng | kl | 14,575 | 13,653 | 922 | |
| Điện (nhiên liệu hóa thạch) | mười nghìn kWh | 10,499 | 8,381 | 2,118 | |
| Năng lượng tái tạo*4 | Sản xuất điện mặt trời tư nhân | mười nghìn kWh | 33 | 33 | 33 |
| Đã mua | mười nghìn kWh | 10,954 | 13,285 | 13,285 | |
| Nước (lượng nước uống vào) | km3 | 822 | 803 | 19 | |
| Nước (nước thải) | km3 | 820 | 799 | 21 | |
| Nước công nghiệp (nước lấy vào) | km3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nước công nghiệp (nước thải) | km3 | 0 | 0 | 0 | |
| Số lượng chai PET tái chế*4,5 | Chai | 365,240 | 162,320 | 162,320 | |
*Số liệu dành cho Sagawa Express Hiệu quả bảo tồn tỷ số và tỷ lệ bóng đá được tính bằng mức thay đổi ròng so với năm tài chính 2023
*1Số liệu về khí đốt tự nhiên được sử dụng tại các trạm xăng tại chỗ là sau khi điều chỉnh nhiệt độ hoặc áp suất
*2Số liệu về khí đốt thành phố được tính toán bằng cách sử dụng số liệu ghi trên hóa đơn từ nhà cung cấp mà không điều chỉnh nhiệt độ hoặc áp suất Khí sinh học bị loại trừ
*3Số liệu ghi trên hóa đơn từ nhà cung cấp (m³) được quy đổi sang trọng lượng là 2,07kg/m³
*4Hiệu quả bảo tồn tỷ số và tỷ lệ bóng đá của năng lượng tái tạo và lượng tái chế chai PET được ghi nhận là lợi ích bảo tồn tỷ số và tỷ lệ bóng đá dựa trên kết quả thực tế
*5Hiệu ứng được cho là đã góp phần tái chế chai PET bằng cách sử dụng đồng phục làm từ chai PET tái chế được quy đổi thành số lượng chai PETGiá trị chuyển đổi: Tổng trọng lượng x số tờ x tỷ lệ sử dụng polyester của từng đồng phục x tỷ lệ tái chế đối với polyester được sử dụng ` trọng lượng trên mỗi chai PET 500 mlĐiều kiện của từng hạng mục như sau
| Tổng trọng lượng | Tay áo ngắn Khoảng 175gtay áo dài Khoảng 240g |
|---|---|
| Tỷ lệ sử dụng polyester của từng bộ đồng phục | -Chất liệu cotton 65%-Chất liệu thấm hút mồ hôi 100% |
| Tỷ lệ tái chế của polyester được sử dụng | 100% |
| Trọng lượng mỗi chai PET 500ml | 30g |
Phương pháp tính toán
- Hướng dẫn được sử dụng làm tài liệu tham khảo: Hướng dẫn Kế toán tỷ số và tỷ lệ bóng đá Ấn bản 2005, Bộ tỷ số và tỷ lệ bóng đá
- Việc mua lại tài sản có giá trị từ 200000 yên trở lên được ghi nhận là khoản đầu tư
- Các cơ sở tỷ số và tỷ lệ bóng đá được khấu hao trong bốn năm theo phương pháp đường thẳng
- Chi phí nhân sự được tính dựa trên số giờ hoạt động tỷ số và tỷ lệ bóng đá x chi phí nhân sự trung bình của Sagawa Express
