Điểm nổi bật về tài kèo tỷ lệ bóng đá (Dự báo)
Tóm tắt tài kèo tỷ lệ bóng đá mới nhất
Dự báo thu nhập và cổ tức hợp nhất(Công bố vào ngày 8 tháng 5 năm 2026)
| (Đơn vị: tỷ yên) | Năm tài kèo tỷ lệ bóng đá 2026/3kết quả | Năm tài kèo tỷ lệ bóng đá 2027/3dự báo thu nhập | Thay đổi hàng năm | Năm trên năm (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu hoạt động | 1,644.7 | 1,740.0 | + 95.2 | 106% | |
| Thu nhập hoạt động[Biên lợi nhuận hoạt động] | 90.2[5.5%] | 97.0[5.6%] | + 6.7 | 107% | |
| Thu nhập thông thường | 91.7 | 95.0 | + 3.2 | 104% | |
| Thu nhập ròng phân bổ chochủ sở hữu cấp độ gốc | 59.0 | 60.0 | + 0.9 | 102% | |
| ROE | 10.5% | 11.0% | + 0,5 điểm | - | |
| ROIC | 7.0% | 6.8% | (0,2)pt | - | |
| Cổ tức mỗichia sẻ | Tạm thời | 26 yên | 27 yên | + 1 yên | - |
| Cuối năm | 27 yên | 27 yên | |||
| Tổng cộng | 53 yên | 54 yên | |||
Lưu ý:Số tiền dưới 100 triệu yên được làm tròn xuống
Tổng quan dự báo theo phân khúc(Công bố ngày 8 tháng 5 năm 2026)
Doanh thu hoạt động
| (Đơn vị: tỷ yên) | Năm tài kèo tỷ lệ bóng đá 2026/3kết quả | Năm tài kèo tỷ lệ bóng đá 2027/3dự báo thu nhập | Thay đổi hàng năm | Năm trên năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động | 1,644.7 | 1,740.0 | + 95.2 | 106% |
| Kinh doanh giao hàng | 1,048.5 | 1,090.0 | + 41.4 | 104% |
| Kinh doanh hậu cần | 202.7 | 210.0 | + 7.2 | 104% |
| Kinh doanh hậu cần toàn cầu | 321.5 | 380.0 | + 58.4 | 118% |
| Kinh doanh bất động sản | 15.4 | 13.0 | (2.4) | 84% |
| Doanh nghiệp khác | 56.4 | 47.0 | (9.4) | 83% |
Thu nhập hoạt động
| (Đơn vị: tỷ yên) | Năm tài kèo tỷ lệ bóng đá 2026/3kết quả | Năm tài kèo tỷ lệ bóng đá 2027/3dự báo thu nhập | Thay đổi hàng năm | Năm trên năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tổng thu nhập hoạt động | 90.2 | 97.0 | + 6.7 | 107% |
| Kinh doanh giao hàng | 70.1 | 76.0 | + 5.8 | 108% |
| Kinh doanh hậu cần | 6.2 | 7.5 | + 1.2 | 120% |
| Kinh doanh hậu cần toàn cầu | 0.1 | 4.0 | + 3.8 | 2,917% |
| Kinh doanh bất động sản | 10.3 | 6.5 | (3.8) | 63% |
| Doanh nghiệp khác | 2.6 | 2.0 | (0.6) | 76% |
| Điều chỉnh | 0.6 | 1.0 | + 0.3 | 147% |
Ghi chú
(1)Số tiền dưới 100 triệu yên được làm tròn xuống
(2)Giả định về dự báo thu nhập cho năm tài kèo tỷ lệ bóng đá 2027/3: Đơn giá trung bình là 663 yên và 1,39 tỷ gói hàng trong mảng Kinh doanh giao hàng
(3)Bắt đầu từ năm tài kèo tỷ lệ bóng đá 2026/3, Mảng Hậu cần đã được tách thành “Hậu cần” và “Hậu cần toàn cầu” theo định hướng chiến lược kinh doanh nhằm đạt được Tầm nhìn dài hạn Để phù hợp với sự thay đổi này, chúng tôi cũng đã xem xét việc phân loại phân khúc của từng công ty trong Tập đoàn Kết quả cho năm tài kèo tỷ lệ bóng đá 2025/3 là số liệu được tính toán dựa trên các mảng kinh doanh mới
