Lưu thông tài nguyên
Chính sách, hệ thống và sáng kiến
Mục tiêu và kết quả
Mục tiêu trung và dài hạn
| Ranh giới | Mục tiêu trung và dài hạn |
|---|---|
| xem tỷ lệ cá cược bóng đá | Thúc đẩy hoạt động kinh doanh 3R trên toàn Tập đoàn |
Mục tiêu và kết quả của năm tài chính
| Ranh giới | Phạm vi | Mục tiêu năm tài chính 2025 | Kết quả năm tài chính 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm cơ sở | Mục tiêu | Hạn chót | Năm cơ sở | Mục tiêu | Hạn chót | Kết quả | ||
| SagawaExpress | Công nghiệplãng phí | Năm tài chính 2024 | -1.0% | 31/03/2026 | Năm tài chính 2023 | -1.0% | 31/03/2025 | Năm trên -12% |
| Nướclượng tiêu thụ | Năm trên -2% | |||||||
Đầu vào nguyên liệu
| Đơn vị | Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên liệu(vật liệu đóng gói) | Giấy | Vật liệu mới | ㎏ | 1,272,242 | 1,116,284 | 976,551 | 885,495 | 823,875 |
| Vật liệu tái chế | ㎏ | 911,119 | 882,881 | 962,102 | 824,290 | 804,570 | ||
| Polypropylen | Vật liệu mới | ㎏ | 69,883 | 64,494 | 48,393 | 57,978 | 50,507 | |
| Vật liệu tái chế | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vải mềm | Vật liệu mới | ㎏ | 10,545 | 1,101 | 1,816 | 1,693 | 1,738 | |
| Vật liệu tái chế | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Polyetylen | Vật liệu mới | ㎏ | 14,494 | 8,109 | 12,466 | 22,766 | 60,701 | |
| Vật liệu tái chế | ㎏ | 47 | 74 | 159 | 0 | 229,368 | ||
| Bông | Vật liệu mới | ㎏ | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vật liệu tái chế | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Polyester | Vật liệu mới | ㎏ | 159 | 265 | 437 | 407 | 608 | |
| Vật liệu tái chế | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claf | Vật liệu mới | ㎏ | 0 | 8,080 | 8,242 | 7,011 | 6,829 | |
| Vật liệu tái chế | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tỷ lệ vật liệu tái chế | % | 40 | 42 | 48 | 46 | 52 | ||
| Nguyên liệu(đồng phục) | Polyester | Vật liệu mới | ㎏ | 2,945 | 4,114 | 1,403 | 672 | 1,106 |
| Vật liệu tái chế | ㎏ | 29,439 | 28,018 | 15,725 | 9,958 | 3,763 | ||
| Bông | Vật liệu mới | ㎏ | 414 | 1,173 | 43 | 39 | 443 | |
| Vật liệu tái chế | ㎏ | 589 | 1,639 | 65 | 60 | 619 | ||
| Polyurethane | Vật liệu mới | ㎏ | 69 | 95 | 31 | 20 | 23 | |
| Vật liệu tái chế | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tỷ lệ vật liệu tái chế | % | 90 | 85 | 91 | 93 | 74 | ||
*Chỉ Sagawa Express mới được tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) vật liệu tái chế
*Dữ liệu năm tài chính 2020 và năm tài chính 2023 được sửa đổi một phần về nguyên liệu thô (đồng phục) từ dữ liệu đã xuất bản trước đó
Đồng phục thân thiện với môi trường
| Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng đồng phục | 3,27 triệu | 3,44 triệu | 3,52 triệu | 3,59 triệu | 3,61 triệu |
| Số lượng chai PET 500ml tương đương | Khoảng 15,50 triệu | Khoảng 16,80 triệu | Khoảng 17,40 triệu | Khoảng 17,80 triệu | Khoảng 17,96 triệu |
*Chỉ Sagawa Express mới được tính toán
Rút nước
(Đơn vị: m3)
| Ranh giới | Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagawa Express | 731,278 | 728,694 | 857,064 | 822,356 | 803,090 |
| Khác | 163,497 | 167,561 | 202,055 | 213,985 | 233,523 |
| Tổng cộng | 894,775 | 896,255 | 1,059,119 | 1,036,341 | 1,036,613 |
*Khác bao gồm tất cả các công ty thuộc tập đoàn tại Nhật Bản và tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái Sagawa Ameroid (Ở nước ngoài)
*Tổng lượng nước máy và nước công nghiệp (Không sử dụng nước công nghiệp trong năm tài chính 2021 và năm tài chính 2024) (Sagawa Express)
*Ranh giới đã được mở rộng cho năm tài chính 2022 dựa trên một cuộc khảo sát được thực hiện
*Đối với một số địa điểm không có dữ liệu thực tế về lượng nước rút, lượng nước rút được tính toán dựa trên cường độ trên mỗi diện tích sàn (Sagawa Express)
Xả nước
(Đơn vị: m3)
| Ranh giới | Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagawa Express | 729,248 | 724,876 | 855,382 | 820,205 | 799,317 |
| Khác | 166,557 | 172,573 | 216,057 | 230,361 | 245,678 |
| Tổng cộng | 895,805 | 897,449 | 1,071,439 | 1,050,565 | 1,044,996 |
*xem tỷ lệ cá cược bóng đá Group (trong nước) và SG Sagawa Ameroid (nước ngoài) được bao gồm trong tổng số
*Từ năm tài chính 2022, phạm vi thu thập dữ liệu đã được mở rộng để bao gồm các cửa hàng nhỏ do người thuê thuê
*Đối với một số địa điểm không có dữ liệu xả nước thực tế, lượng nước xả được tính toán dựa trên cường độ trên mỗi diện tích sàn (Sagawa Express)
*Khi không xác định được lượng nước nạp vào, con số này được tính toán bằng cách sử dụng đơn vị cơ sở trên mỗi diện tích sàn
Chất thải thải ra bên ngoài
(Đơn vị: t)
| Ranh giới | Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagawa Express | 5,170 | 4,386 | 3,909 | 3,103 | 2,739 |
| Khác | 4,630 | 3,834 | 3,147 | 2,618 | 2,667 |
| Tổng cộng | 9,801 | 8,220 | 7,056 | 5,721 | 5,405 |
*Chất thải công nghiệp tổng hợp
*Tất cả các công ty trong nhóm đều được đưa vào tính toán
Chất thải nguy hại *
(Đơn vị: t)
| Ranh giới | Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagawa Express | 1.15 | 0.84 | 10.55 | 0.94 | 0.60 |
*Chất thải nguy hại là “chất thải công nghiệp được kiểm soát đặc biệt” được quy định theo Đạo luật Quản lý Chất thải và Vệ sinh Công cộng của Nhật Bản
*Số liệu dành cho Sagawa Express Xem trang dữ liệu môi trường của Sagawa Expressđể biết chi tiết về tổng lượng rác thải (chỉ có văn bản tiếng Nhật)
