Hồ sơ chứng khoán
| Niêm yết trên sàn giao dịch | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Thị trường Prime |
|---|---|
| Ngày niêm yết | 13/12/2017 |
| Mã chứng khoán | 9143 |
| Năm tài chính | 1 tháng 4 đến 31 tháng 3 |
| Đại hội đồng cổ đông | Hàng năm trong vòng ba tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính |
| Ngày đăng ký cổ đông | Ngày 31 tháng 3 hàng năm |
| Ngày đăng ký trả cổ tức từ nguồn thặng dư | Ngày 31 tháng 3 hoặc ngày 30 tháng 9 hàng năm |
| Đơn vị giao dịch | 100 lượt chia sẻ |
| Phương thức bóng đá tỷ lệ trực tuyến báo công khai | bóng đá tỷ lệ trực tuyến báo công khai tới cổ đông sẽ được thực hiện bằng điện tử Trong trường hợp không thể thực hiện bóng đá tỷ lệ trực tuyến báo bằng điện tử, bóng đá tỷ lệ trực tuyến báo sẽ được đăng trên báo Nikkei bóng đá tỷ lệ trực tuyến báo điện tử sẽ được thực hiện trên trang web của Công ty URL như sau: https://wwwsg-hldgscojp/ir/notice/(tiếng Nhật) |
| Quản trị viên đăng ký cổ đông | Tập đoàn Ngân hàng và Ủy thác Mitsubishi UFJ |
| Địa chỉ của quản trị viên | 3-6-3 Fushimi-machi, Chuo-ku, Thành phố Osaka, Nhật Bản Tập đoàn Ngân hàng và Ủy thác Mitsubishi UFJ, Phòng Đại lý Doanh nghiệp Osaka |
| Địa chỉ của quản trị viên dùng cho mục đích gửi thư và bóng đá tỷ lệ trực tuyến tin liên hệ | 3-6-3, Fushimi-machi, Chuo-ku, Thành phố Osaka, Nhật Bản 541-8502 Tập đoàn Ngân hàng và Ủy thác Mitsubishi UFJ, Phòng Đại lý Doanh nghiệp Osaka Tel: 0120-094-777 (miễn phí tại Nhật Bản) |
| Thủ tục hành chính | Vui lòng tham khảo trang web sau: |
Trạng thái cổ đông lớn
| Tên | Số lượng cổ phiếu nắm giữ | Phần trăm |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Shinsei Holdings | 107771600 lượt chia sẻ | 17.94% |
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (Tài khoản Trust) | 54797300 lượt chia sẻ | 9.12% |
| Quỹ Xúc tiến Văn hóa và Thể thao SGH | 48400362 lượt chia sẻ | 8.05% |
| Ngân hàng lưu ký Nhật Bản, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 27755400 lượt chia sẻ | 4.62% |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo | 25200000 lượt chia sẻ | 4.19% |
| Công ty TNHH In Sagawa | 22916400 lượt chia sẻ | 3.81% |
| Ngân hàng MUFG, Ltd | 20750000 lượt chia sẻ | 3.45% |
| Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui | 20750000 lượt chia sẻ | 3.45% |
| Công ty TNHH Công nghiệp Tanaka | 20220500 lượt chia sẻ | 3.36% |
| Quỹ hỗ trợ phòng chống thiên tai SGH | 20000000 lượt chia sẻ | 3.32% |
| Tên cổ đông kiểm soát | - |
|---|---|
| Tên công ty mẹ | Không có |
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
Giải thích bổ sung
Tỷ lệ phần trăm cổ phiếu nắm giữ trên tổng số cổ phiếu phát hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ) được làm tròn xuống hai chữ số thập phân
Phân phối cổ phần
Phân chia cổ phần theo chủ sở hữu
| Nhà điều hành kinh doanh công cụ tài chính | 1.50% |
|---|---|
| Tổ chức tài chính | 27.42% |
| Cá nhân và người khác | 17.67% |
| Các tập đoàn ở nước ngoài, vv | 12.36% |
| Các công ty khác | 41.04% |
*Cổ phiếu kho bạc: 43661 nghìn cổ phiếu được đưa vào "Cá nhân và người khác"
*Số lượng cổ phiếu quỹ bao gồm số lượng cổ phiếu của Công ty được sở hữu bởi tài khoản ủy thác ESOP (3875 nghìn cổ phiếu vào cuối thời gian tạm thời)
Phân chia cổ phần theo chủ sở hữu
| Dưới 1000 lượt chia sẻ | 1.13% |
|---|---|
| 1000-9999 lượt chia sẻ | 1.42% |
| 10000-99999 lượt chia sẻ | 2.16% |
| 100000 lượt chia sẻ trở lên | 95.27% |
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
