An toàn giao tỷ số và tỷ lệ bóng đá
Chính sách/Hệ thống/Sáng kiến
Mục tiêu và thành tích
Mục tiêu trung và dài hạn
| Ranh giới | Mục tiêu trung và dài hạn |
|---|---|
| xem tỷ lệ cá cược bóng đá | Giảm tai nạn giao tỷ số và tỷ lệ bóng đá trong toàn công ty và toàn xã hội |
Mục tiêu và kết quả một năm
| Ranh giới | 2025 | Năm tài chính 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị mục tiêu | Hạn chót | Giá trị mục tiêu | Hạn chót | Thành tích | |
| Sagawa Express | Tai nạn cá nhân nghiêm trọng※Không có kết quả | 31/03/2026 | Tai nạn cá nhân nghiêm trọng※Không có kết quả | 31/03/2025 | 1 mục |
| SG Di chuyển | 31/03/2026 | 31/03/2025 | 0 sản phẩm | ||
| Cung thế giới | 31/03/2026 | 31/03/2025 | 0 mục | ||
※Tai nạn chết người được báo cáo dựa trên Quy định báo cáo tai nạn ô tô (Số 1)
Đào tạo tài xế (Sagawa Express)
| Thời gian | Tên đào tạo | Cố vấn | Năm tài chính 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SD nâng cao Người hướng dẫn |
An toàn nâng cao Giám khảo lái xe |
Số lần triển khai (lần) |
Số lượng người tham gia (người) |
||
| Tham gia | Đào tạo cơ bản về lái xe an toàn | 〇 | ― | 1,059 | 1,653 |
| Bắt đầu kiểm tra điểm danh | ― | 〇 | 2,097 | 2,019 | |
| Hướng dẫn kèm theo | 〇 | ― | 30,204 | 1,971 | |
| Bài kiểm tra của đội một mình | ― | 〇 | 2,162 | 1,678 | |
| Đào tạo chứng chỉ độc lập SD | 〇 | ― | 1,794 | 1,750 | |
| 1 tháng sau | Hướng dẫn kèm theo 1 tháng | 〇 | ― | 1,671 | 1,550 |
| 2 tháng sau | Hướng dẫn kèm theo 2 tháng | 〇 | ― | 1,585 | 1,538 |
| 3 tháng sau | Hướng dẫn kèm theo 3 tháng | 〇 | ― | 1,599 | 1,501 |
| 6 tháng sau | Hướng dẫn kèm theo 6 tháng | 〇 | ― | 1,509 | 1,432 |
| 9 tháng sau | Hướng dẫn kèm theo 9 tháng | 〇 | ― | 347 | 306 |
| 12 tháng sau | Hướng dẫn kèm theo 12 tháng | 〇 | ― | 1,244 | 1,220 |
| Sau | Hướng dẫn hộ tống thường xuyên | 〇 | ― | 40,607 | 27,374 |
| Khác | Thay đổi lộ trình/loại xe, hướng dẫn khác | 〇 | ― | 41,140 | 14,706 |
Đào tạo giảng viên và giám khảo/Số lượng giảng viên và giám khảo (Sagawa Express)
| Tên đào tạo | Năm tài chính 2024 | |
|---|---|---|
| Số lần triển khai (lần) |
Số lượng người tham gia (người) |
|
| Đào tạo cấp chứng chỉ cho người hướng dẫn SD nâng cao | 241 | 831 |
| Đào tạo cấp chứng chỉ giám định viên lái xe an toàn nâng cao | 127 | 278 |
| Đào tạo ban đầu về nâng cao an toàn | 3 | 234 |
(Đơn vị: người)
| Số lượng người hướng dẫn/người kiểm tra (Sagawa Express) | Năm tài chính 2024 |
|---|---|
| Giảng viên SD cấp cao | 12,065 |
| Người kiểm tra lái xe an toàn cấp cao | 1,898 |
| Vị trí thăng tiến an toàn | 2,379 |
