Cổ đông trả lại
Kế hoạch hoàn trả cổ đông (tỷ số và tỷ lệ bóng đá sách Câu chuyện SGH 2027)
※Suy nghĩ về việc mua lại cổ phần
・Khi giải thể sở hữu chéo, hãy cân nhắc việc mua lại vào thời điểm thích hợp đồng thời liên lạc với các đối tác kinh doanh
・Việc mua lại cổ phiếu kho bạc thông qua mua trên thị trường dự kiến sẽ đạt khoảng 60 tỷ yên trong ba năm
Trạng thái cổ tức
Cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu cho năm tài tỷ số và tỷ lệ bóng đá kết thúc vào tháng 3 năm 2026 là 53 yên Dự báo cổ tức cho năm tài tỷ số và tỷ lệ bóng đá kết thúc vào tháng 3 năm 2027 là 54 yên/cổ phiếu (Tính đến ngày 8 tháng 5 năm 2026)
| Số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu | Ghi chú | |||
|---|---|---|---|---|
| Trung cấp | Kết thúc nhiệm kỳ | Hàng năm | ||
| Năm tài tỷ số và tỷ lệ bóng đá kết thúc vào tháng 3 năm 2027 (dự báo) | 27 yên | 27 yên | 54 yên 00 sen | |
| Năm tài tỷ số và tỷ lệ bóng đá kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | 26 yên 00 sen | 27 yên 00 sen | 53 yên | |
| Năm tài tỷ số và tỷ lệ bóng đá kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | 26 yên 00 sen | 26 yên 00 sen | 52 yên 00 sen | |
| Năm tài tỷ số và tỷ lệ bóng đá kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | 26 yên | 25 yên | 51 yên 00 sen | |
Mua lại cổ phiếu kho bạc
| Thời gian mua lại | Số lượng cổ phiếu mua lại | Tổng số tiền thu được |
|---|---|---|
| 12/05/2025 - 23/12/2025 | 48753600 lượt chia sẻ | 74,99 tỷ yên |
| Ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 22 tháng 9 năm 2023 | 4769200 lượt chia sẻ | 9,99 tỷ yên |
| Ngày 3 tháng 10 năm 2022 đến ngày 24 tháng 3 năm 2023 | 5036600 lượt chia sẻ | 10,0 tỷ yên |
Hủy cổ phiếu quỹ
Hiện chưa có kế hoạch triển khai tính năng này
Hệ thống phúc lợi cổ đông
Hiện chưa có kế hoạch triển khai tính năng này
Cần có Adobe Acrobat Reader của Adobe Inc để xem các tệp định dạng PDF
