Ma trận kỹ năng
Các kỹ năng mà giám đốc và kiểm toán viên có như sau
| Tên | Độc lập bên ngoài | Quản lý doanh nghiệp | Chiến lược kinh doanh | Tài chính/Kế toán | Các vấn đề pháp lý/Quản lý rủi ro | Tính bền vững | DX | Toàn cầu | Nhân sự/Lao động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám đốc | Eiichi Kuriwada | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Shuichi Matsumoto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Masahide Motomura | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Takashi Takagaki | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Kiaki Sasamori | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Mika Takaoka | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Nagami Sagisaka | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Masato Akiyama | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Kiểm toán viên | Satoshi Tajima | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Tomohisa Shinmoto | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Yoshitaka Oshima | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Tomoko Tada | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※Danh sách trên cho biết các lĩnh vực mà mỗi người có kỹ năng chuyên môn (○) dựa trên kinh nghiệm của họ và không đại diện cho tất cả các kỹ năng sở hữu
