Điểm nổi bật về hiệu suất (bóng đá số tỷ lệ)
Tóm tắt tài chính mới nhất
bóng đá số tỷ lệ thu nhập tổng hợp (xuất bản vào ngày 8 tháng 5 năm 2026)
| (tỷ yên) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026Thành tích | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027bóng đá số tỷ lệ hiệu suất | Chênh lệch so với kỳ trước | So với kỳ trước | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu hoạt động | 16,447 | 17,400 | + 952 | 106% | |
| Lợi nhuận hoạt động(Biên lợi nhuận hoạt động) | 902(5.5%) | 970(5.6%) | + 67 | 107% | |
| Thu nhập thông thường | 917 | 950 | + 32 | 104% | |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ | 590 | 600 | + 9 | 102% | |
| ROE | 10.5% | 11.0% | + 0,5pt | - | |
| ROIC | 7.0% | 6.8% | △ 0,2 điểm | - | |
| mỗi lượt chia sẻCổ tức | Cuối quý 2 | 26 yên | 27 yên | +1 yên | - |
| Kết thúc kỳ | 27 yên | 27 yên | |||
| Tổng cộng | 53 yên | 54 yên | |||
Lưu ý: Làm tròn xuống hàng trăm triệu yên gần nhất
bóng đá số tỷ lệ hiệu suất theo phân khúc (xuất bản vào ngày 8 tháng 5 năm 2026)
Doanh thu hoạt động
| (tỷ yên) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026Thành tích | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027bóng đá số tỷ lệ hiệu suất | Chênh lệch so với kỳ trước | So với kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động | 16,447 | 17,400 | + 952 | 106% |
| Kinh doanh giao hàng | 10,485 | 10,900 | + 414 | 104% |
| Kinh doanh hậu cần | 2,027 | 2,100 | + 72 | 104% |
| Kinh doanh hậu cần toàn cầu | 3,215 | 3,800 | + 584 | 118% |
| Kinh doanh bất động sản | 154 | 130 | △ 24 | 84% |
| Doanh nghiệp khác | 564 | 470 | △ 94 | 83% |
Lợi nhuận hoạt động
| (tỷ yên) | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026Thành tích | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027bóng đá số tỷ lệ hiệu suất | Chênh lệch so với kỳ trước | So với kỳ trước |
|---|---|---|---|---|
| Tổng thu nhập hoạt động | 902 | 970 | + 67 | 107% |
| Kinh doanh giao hàng | 701 | 760 | + 58 | 108% |
| Kinh doanh hậu cần | 62 | 75 | + 12 | 120% |
| Kinh doanh hậu cần toàn cầu | 1 | 40 | + 38 | 2,917% |
| Kinh doanh bất động sản | 103 | 65 | △ 38 | 63% |
| Doanh nghiệp khác | 26 | 20 | △ 6 | 76% |
| Số tiền điều chỉnh | 6 | 10 | + 3 | 147% |
Lưu ý
(1)Làm tròn xuống hàng trăm triệu yên gần nhất
(2)Giả định về bóng đá số tỷ lệ thu nhập cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027: Đơn giá trung bình của hoạt động giao hàng là 663 yên, số lượng mặt hàng được xử lý là 1,39 tỷ sản phẩm
(3)Dựa trên định hướng chiến lược kinh doanh nhằm đạt được tầm nhìn dài hạn, chúng tôi sẽ chia mảng hậu cần thành "Logistics" và "Global Logistics" tập trung vào giao nhận từ năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 Kết quả cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2025 dựa trên các mảng kinh doanh mới
