Lịch trình
Tháng 10
Lịch thi đấu
| Ngày | Lịch hoạt động | Vị trí | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngày 9 tháng 10 (Thứ Sáu)18:30~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 12 | Sân vận động Koga, Thành phố Koka, Tỉnh Shiga | vs NSK |
| Ngày 10 tháng 10 (Thứ bảy)11:00~ | vs SHIONOGI | ||
| Ngày 11 tháng 10 (Chủ nhật)10:30~ | vs Tokai Rika | ||
| 24/10 (Thứ bảy)13:30~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 13 | Sân bóng chày Công viên Thể thao Yamashiro, Thành phố Uji, Tỉnh Kyoto | vs Takagi Kitakyushu |
| 25 tháng 10 (Chủ nhật)13:30~ | vs Ngân hàng Iyo |
Tháng 9
Lịch thi đấu
| Ngày | Lịch hoạt động | Vị trí | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngày 5 tháng 9 (Thứ bảy)11:00~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 11 | Sân vận động Kariya, Thành phố Kariya, Tỉnh Aichi | vs Toyota |
| Chủ nhật ngày 6 tháng 913:30~ | vs Toyota Industries |
Tháng Sáu
Lịch thi đấu
| Ngày | Lịch hoạt động | Vị trí | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thứ bảy, ngày 6 tháng 613:30~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 8 | Tỉnh Tochigi, Thành phố Nasu-Shiobara, Sân thể thao Ishikawa Kuroiso | vs Honda |
| Chủ nhật ngày 7 tháng 610:30~ | vs Chuo Toda | ||
| Thứ bảy, ngày 13 tháng 610:30~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 9 | Công viên bóng Takaoka, thành phố Takaoka, tỉnh Toyama | vs Denso |
| Chủ nhật ngày 14 tháng 610:30~ | vs Taiyo Yuden | ||
| Chủ nhật ngày 21 tháng 610:30~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 10 | Sân vận động Kariya, Thành phố Kariya, Tỉnh Aichi | so với Nền tảng NEC |
| Thứ Hai ngày 22 tháng 610:30~ | vs Minamo Ogaki |
Tháng 5
Lịch thi đấu
| Lịch trình | Lịch hoạt động | Vị trí | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, ngày 9 tháng 513:30~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 4 | Sân bóng chày Công viên Thể thao Yamashiro, Thành phố Uji, Tỉnh Kyoto | vs Takagi Kitakyushu |
| Chủ nhật ngày 10 tháng 513:30~ | vs NSK | ||
| Ngày 15 tháng 5 (Thứ Sáu)18:30~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 5 | Sân vận động YOSHIKOU Ijuin, Thành phố Hioki, Tỉnh Kagoshima | vs Toyota Industries |
| Thứ Bảy, ngày 16 tháng 511:00~ | vs Ngân hàng Iyo | ||
| Chủ nhật ngày 17 tháng 510:30~ | vs Tokai Rika | ||
| Thứ Bảy, ngày 23 tháng 514:00~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 6 | Sân bóng chày Công viên Thể thao Thành phố Toyota Thành phố Toyota Tỉnh Aichi | vs Toyota |
| Chủ nhật ngày 24 tháng 510:30~ | vs SHIONOGI | ||
| Thứ Bảy, ngày 30 tháng 513:30~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 7 | Sân bóng chày Công viên Thể thao Yamashiro, Thành phố Uji, Tỉnh Kyoto | vs Bic Camera Takasaki |
| Chủ nhật ngày 31 tháng 513:40~ | vs Hitachi |
Tháng 4
Lịch thi đấu
| Ngày | Lịch hoạt động | Vị trí | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngày 11 tháng 4 (Thứ bảy)14:00~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 1 | Sân bóng chày Công viên Thể thao Thành phố Toyota Thành phố Toyota Tỉnh Aichi | vs Toyota |
| Chủ nhật ngày 12 tháng 410:30~ | vs Toyota Industries | ||
| Ngày 17 tháng 4 (Thứ Sáu)18:30~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 2 | Sân vận động thành phố Toyohashi, thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi | vs Tokai Rika |
| 18 tháng 4 (Thứ bảy)11:00~ | vs SHIONOGI | ||
| Ngày 19 tháng 4 (Chủ Nhật)10:30~ | vs Ngân hàng Iyo | ||
| 25 tháng 4 (Thứ bảy)14:00~ | Nitori JDLEAGUE2026 Phần 3 | Sân vận động Thành phố Kitakyushu Thành phố Kitakyushu Tỉnh Fukuoka | vs Takagi Kitakyushu |
| Chủ Nhật, ngày 26 tháng 410:30~ | vs NSK |