Giải vô địch điền kinh doanh nghiệp Kansai lần thứ 70
23 tháng 5 (Thứ bảy) - 24 (Chủ nhật), 2026 Sân vận động Takebishi Kyoto, Thành phố Kyoto, Tỉnh Kyoto
Kết quả Giải vô địch điền kinh doanh nghiệp Kansai lần thứ 70 như sau
7 vận động viên từ câu lạc bộ điền kinh của chúng tôi đã tham gia
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5
5000m 2 nhóm 17:55 xuất phát
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Yuaki Tomita | NTT Tây | 14 phút 10 giây 51 |
| vị trí thứ 2 | Takuma Takemura | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 11 giây 31 |
| Vị trí thứ 3 | Kota Yamazaki | Sumitomo Electric | 14 phút 13 giây 94 |
| vị trí thứ 10 | Yuki Sato | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 39 giây 34 |
| vị trí thứ 15 | Daiki Hashimoto | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 15 phút 41 giây 00 |
5000m 3 nhóm 18:15 xuất phát
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Sodai Shimizu | Dược phẩm Otsuka | 13 phút 59 giây 99 |
| Vị trí thứ 2 | Kenta Sekiguchi | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 00 giây 95 |
| Vị trí thứ 3 | Ren Umezaki | Dược phẩm Otsuka | 14 phút 01 giây 52 |
| Vị trí thứ 13 | Chito Kawabata | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 06 giây 81 |
| Vị trí thứ 20 | Makoto Takewari | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 16 giây 29 |
Kết quả chung cuộc cuộc đua thời gian 5000m
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Sodai Shimizu | Dược phẩm Otsuka | 13 phút 59 giây 99 |
| vị trí thứ 2 | Kenta Sekiguchi | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 00 giây 95 |
| Vị trí thứ 3 | Ren Umezaki | Dược phẩm Otsuka | 14 phút 01 giây 52 |
| vị trí thứ 13 | Chito Kawabata | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 06 giây 81 |
| vị trí thứ 18 | Takuma Takemura | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 11 giây 31 |
| Vị trí thứ 23 | Makoto Takewari | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 16 giây 29 |
| vị trí thứ 35 | Yuki Sato | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 39 giây 34 |
| Vị trí thứ 46 | Daiki Hashimoto | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 15 phút 41 giây 00 |
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5
1500m 4 nhóm 14:25 xuất phát
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| vị trí số 1 | Satou Shinki | Sumitomo Electric | 3 phút 46 giây 59 |
| Vị trí thứ 2 | Juriya Shibata | Máy tính NEXUS | 3 phút 47 giây 95 |
| Vị trí thứ 3 | Mitsuki Nakamura | Dược phẩm Otsuka | 3 phút 49 giây 19 |
| vị trí thứ 5 | Yuito Nakamura | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 3 phút 57 giây 07 |
Kết quả chung cuộc cuộc đua thời gian 1500m
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Satou Shinki | Sumitomo Electric | 3 phút 46 giây 59 |
| Vị trí thứ 2 | Juriya Shibata | Máy tính NEXUS | 3 phút 47 giây 95 |
| Vị trí thứ 3 | Mitsuki Nakamura | Dược phẩm Otsuka | 3 phút 49 giây 19 |
| vị trí thứ 10 | Yuito Nakamura | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 3 phút 57 giây 07 |
Bib SỐ 13 Takuma Takemura
Bib SỐ 11 Yuki Sato
Bib số 6 Daiki Hashimoto
Bib số 29 Sekiguchi Sekiguchi, Yếm số 12 Kawabata Sento
Bib SỐ 11 Takewarimasu
Bib SỐ 62 Yuito Nakamura