Cuộc thi đường dài Đại học Khoa học Thể thao Nhật Bản lần thứ 325
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 11 đến Chủ nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2025, Thành phố Yokohama, Tỉnh Kanagawa Sân vận động Điền kinh Đại học Khoa học Thể thao Nippon Yokohama Kenshidai Campus
Kết quả của Cuộc thi chạy đường dài của Đại học Khoa học Thể thao Nhật Bản lần thứ 325 như sau
6 vận động viên từ câu lạc bộ điền kinh của chúng tôi đã tham gia
10000m 8 nhóm xuất phát lúc 11:25 - Kết quả
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Keito Hirano | Đại học Kansai | 29 phút 14 giây 43 |
| vị trí thứ 2 | Yuki Kimura | Sanbergs | 29 phút 14 giây 56 |
| Vị trí thứ 3 | Sayato Seki | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 29 phút 15 giây 24 |
| vị trí thứ 13 | Koki Obayashi | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 29 phút 24 giây 45 |
| vị trí thứ 16 | Shun Yuzawa | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 29 phút 27 giây 67 |
10000m 11 nhóm 17:00 xuất phát - Kết quả
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Yuta Shimazu | ND Mềm | 28 phút 28 giây 33 |
| vị trí thứ 2 | Reiji Uesaka | Đại học Komazawa | 28 phút 29 giây 30 |
| Vị trí thứ 3 | Shungo Yokota | JR Đông | 28 phút 29 giây 56 |
| vị trí thứ 5 | Maki Yoshimoto | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 28 phút 31 giây 83*Bản ghi tự mới |
| Charles Kamau | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | Rút tiền | |
NCG10000m 2 nhóm 19:40 xuất phát - Kết quả
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Amos Bett | Đại học Quốc tế Tokyo | 27 phút 44 giây 02 |
| Vị trí thứ 2 | Yegon Emmanuel | SUBARU | 27 phút 44 giây 23 |
| Vị trí thứ 3 | Philemon Kiplagat | Công nghiệp Aisan | 27 phút 45 giây 07 |
| vị trí thứ 11 | Shotaro Ishihara | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 27 phút 53 giây 19*Bản ghi tự mới |
Người chơi Bib số 35 Seki
Bib số 34 Yuzawa, Yếm số 36 Obayashi
Bib số 22 Yoshimoto
Bib số 4 Ishihara