Giải vô địch điền kinh đồng đội toàn Nhật Bản lần thứ 73
Ngày 26 tháng 9 (Thứ sáu) đến ngày 28 tháng 9 (Chủ nhật) Tỉnh Yamaguchi Thành phố Yamaguchi Sân vận động điền kinh Công viên Thế kỷ Phục hồi Meiji
Kết quả của Giải vô địch điền kinh và điền kinh đồng đội toàn Nhật Bản lần thứ 73 như sau
Bốn vận động viên từ câu lạc bộ điền kinh của chúng tôi đã tham gia
1500m thứ 27 2 nhóm xuất phát lúc 13:55 - Kết quả
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Saiki Masato | Mt Fuji GX | 3 phút 42 giây 74 |
| vị trí thứ 2 | Hirohi Takamura | Toenek | 3 phút 43 giây 34 |
| Vị trí thứ 3 | Rinki Nakano | Toenek | 3 phút 43 giây 58 |
| vị trí thứ 11 | Toji Tatezawa | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 3 phút 48 giây 58 |
Kết quả chung cuộc đua thời gian 1500m lần thứ 27
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Saiki Masato | Mt Fuji GX | 3 phút 42 giây 74 |
| vị trí thứ 2 | Hirohi Takamura | Toenek | 3 phút 43 giây 34 |
| Vị trí thứ 3 | Rinki Nakano | Toenek | 3 phút 43 giây 58 |
| Vị trí thứ 17 | Toji Tatezawa | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 3 phút 48 giây 58 |
10000m thứ 27 của nhóm đầu tiên xuất phát lúc 18:25 - Kết quả
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Yuito Yamamoto | SUBARU | 28 phút 29 giây 63 |
| vị trí thứ 2 | Souta Fukutani | Kurosaki Harima | 28 phút 33 giây 24 |
| Vị trí thứ 3 | Takayuki Iida | Fujitsu | 28 phút 34 giây 75 |
| vị trí thứ 5 | Chito Kawabata | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 28 phút 37 giây 80 |
Kết quả chung cuộc đua thời gian 10000m lần thứ 27
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Anthony Maina | Toyota Motor Kyushu | 27 phút 59 giây 32 |
| vị trí thứ 2 | Gideon Lono | Đăng nhập | 27 phút 59 giây 88 |
| Vị trí thứ 3 | Evans Keitany | Toyota Boshoku | 28 phút 01 giây 27 |
| vị trí thứ 24 | Chito Kawabata | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 28 phút 37 giây 80 |
28 5000m 2 nhóm xuất phát lúc 17:30 - Kết quả
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Yuma Shimoo | NTN | 13 phút 45 giây 02 |
| Vị trí thứ 2 | Toshiya Sato | Toyota Motors | 13 phút 45 giây 10 |
| Vị trí thứ 3 | Itsuki Koizumi | Kurosaki Harima | 13 phút 45 giây 57 |
| Vị trí thứ 14 | Charles Kamau | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 03 giây 55 |
28 5000m 3 nhóm xuất phát lúc 17:50 - Kết quả
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Kelvin Kiplagat | Công nghiệp Aisan | 13 phút 31 giây 55 |
| Vị trí thứ 2 | Temoy Michael | Nhóm Internet GMO | 13 phút 31 giây 87 |
| Vị trí thứ 3 | Gideon Lono | Đăng nhập | 13 phút 32 giây 35 |
| vị trí thứ 16 | Imanuel Kipchirchir | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 13 phút 43 giây 43 |
Kết quả chung cuộc đua thời gian 5000m lần thứ 28
| thứ hạng | Người chơi | Bản ghi | |
|---|---|---|---|
| Vị trí số 1 | Kelvin Kiplagat | Công nghiệp Aisan | 13 phút 31 giây 55 |
| Vị trí thứ 2 | Temoy Michael | Nhóm Internet GMO | 13 phút 31 giây 87 |
| vị trí thứ 3 | Gideon Lono | Đăng nhập | 13 phút 32 giây 35 |
| vị trí thứ 16 | Imanuel Kipchirchir | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 13 phút 43 giây 43 |
| Vị trí thứ 40 | Charles Kamau | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 14 phút 03 giây 55 |
Bib SỐ 600 Tatezawa
Bib số 2 Kawabata
Vận động viên Bib số 5 Kipchiru Chiru
Bib số 6 Charles Player